Rahmenstundentafel Maturabteilung
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe | ||||||||||
| Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | Promotion | |||||
|
Fundamentum
|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ja | |
![]() |
||||||||||
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | ||
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | ||
| Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ja | ||
| Wirtschaft und Recht | 2 | ja | ||||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ja | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Musik oder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | ||||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | nein | ||
| Klassenstunde | 1 | nein | ||||||||
| Schwerpunktfach | 4/5 | 4/5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ja | ||
| Ergänzungsfach | 3 | 3 | ja | |||||||
| Wahlkurs | 3 | 3 | ja | |||||||
| Projektarbeit | 1 | 1 | ja | |||||||
| Maturarbeit | 2 | Zulassung | ||||||||
| Total | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | |||
| Einzelne Lektionen (z.B. Praktika, Konversation) finden in Halbklassen statt. | ||||||||||
![]() |
||||||||||


