Muster eines Rechenblatts für das Maturitätszeugnis | ||||||||||||
Sem.zeugnisse | Prüfung | Mittelwert im | ||||||||||
2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Erf.- | Prüf.- | Teil- | Maturitäts- | Maturitäts- | |||||
Fach | 4 | 5 | 6 | 7 | note | schr. | mü. | note | fach | fach | note | |
| ||||||||||||
Deutsch | … | … | 4.5 | 5 | 4.75 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.00 | 5 | ||
| ||||||||||||
Französisch | … | … | 4 | 4.5 | 4.25 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 4 | ||
| ||||||||||||
Englisch | … | … | 5 | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 5 | 4.75 | 4.75 | 5 | ||
| ||||||||||||
Mathematik | … | … | 5.5 | 4.5 | 5.00 | 4.5 | 4.5 | 4.50 | 4.75 | 5 | ||
| ||||||||||||
Schwerpunktfach | … | … | 5.5 | 6 | 5.75 | 5 | 5 | 5.00 | 5.375 | 5.5 | ||
| ||||||||||||
Geistes- und Soz.wiss. | 4.875 | 5 | ||||||||||
Geschichte | … | … | 6 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | ||||||
Geographie | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ||||||||||||
Naturwissenschaften | 4.50 | 4.5 | ||||||||||
Biologie | 5 | 6 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
Chemie | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
Physik | … | … | 4.5 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| ||||||||||||
Bildn. Gestalten | 5 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | |||||||
| ||||||||||||
Ergänzungsfach | 5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | |||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

