FMS Berufsfeld-Unterricht
|
||||||||
|
Jede Schülerin und jeder Schüler entscheidet sich für eines der vierBerufsfelder Pädagogik, Gesundheit, Soziales oder Kunst. Zusätzlich ist noch ein Berufsfeld-Ergänzungskurs zu wählen. |
||||||||
| Klassenstufe | ||||||||
| Fach | 1. | 2. | 3. | |||||
|
Pädagogik
|
Musik / Bildn. Gestalten |
2 | 2 | |||||
| Gehörbildung | 2 | 2 | ||||||
| Kunstbetrachtung | 2 | 2 | ||||||
| Werken HK | 2 | 2 | ||||||
| Sporttheorie | 1 | 1 | ||||||
| Gesundheit | Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||||||
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| Biologie Gesundheit | 2 | 2 | ||||||
| Sporttheorie | 1 | 1 | ||||||
| Soziales | Pädagogik und Psychologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Soziale Fragestellungen | 3 | 3 | ||||||
| Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | ||||||
| Kunst | Musik / Bildn. Gestalten |
2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | |||||||
| Kunstprojekt | 3 | 3 | ||||||
| Gestalten am Computer HK | 2 | 2 | ||||||
| oder Gehörbildung < |
2 | 2 | ||||||
| Ergänzungskurse |
Chor oder Instrument |
2 |
2 |
|||||
| Gesprächsführung | 2 | 2 | ||||||
| Hauswirtschaft HK | 2 | 2 | ||||||
| Interkulturalität | 2 | 2 | ||||||
| Italienisch |
2 | 2 | ||||||
| Pädagogik und Psychologie | 2 | 2 | ||||||
| Sprecherziehung | 2 | 2 | ||||||
| Textiles Gestalten HK | 2 | 2 | ||||||
| Werken HK | 2 | 2 | ||||||
Abkürzungen und Ergänzungen |
||||||||
![]() |
||||||||


